Under mars observerades en ökning av bostadspriserna på 1,9 procent. Detta markerar den tredje månaden i följd där priserna på bostäder har ökat. Dock är det svårt att se en tydlig trend på grund av den vanliga påverkan från säsongsskiftningar.
Data från SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för mars visar att priserna på lägenheter gick upp med 1,2 procent medan villapriserna ökade med 2,2 procent.
Lägenheter
Region | 1 månad (%) | 3 månader (%) | 12 månader (%) | I år (%) |
---|---|---|---|---|
Storstockholm | 1.6 | 5.8 | 2.7 | 5.8 |
Storgöteborg | 1.1 | 6.9 | 1.4 | 6.9 |
Stormalmö | 2.7 | 6.8 | 4.0 | 6.8 |
Norra Sverige | 0.8 | 6.4 | 3.0 | 6.4 |
Mellersta Sverige | -0.3 | 5.1 | -1.0 | 5.1 |
Södra Sverige | -0.2 | 5.2 | 0.6 | 5.2 |
Källa: SBAB Booli
Hus
Region | 1 månad (%) | 3 månader (%) | 12 månader (%) | I år (%) |
---|---|---|---|---|
Storstockholm | 2.3 | 4.2 | 1.7 | 4.2 |
Storgöteborg | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
Stormalmö | 2.0 | 6.3 | 4.2 | 6.3 |
Norra Sverige | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 |
Mellersta Sverige | 1.5 | 3.2 | -0.8 | 3.2 |
Södra Sverige | 3.0 | 2.9 | -0.2 | 2.9 |
Källa: SBAB Booli