Saab är ett företag inom försvarsindustrin som levererar produkter, tjänster och tekniska lösningar för både militärt försvar och civil säkerhet. Deras produktutbud inkluderar stridsflygplanet JAS Gripen, fartyg, ubåtar samt vapen och avancerade försvarssystem. Företaget är verksamt i Sverige samt på flera marknader i Europa och USA. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.
Fakta om Saab:
| Egenskap | Fakta |
|---|---|
| Fullständigt namn | Saab AB (publ) |
| Grundat | 1937 (Svenska Aeroplan Aktiebolaget) |
| Huvudkontor | Stockholm, Sverige |
| Bransch | Försvar och säkerhet: flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem |
| Börsnotering | Nasdaq Stockholm |
| Kortnamn (aktie) | SAAB B |
| VD och koncernchef | Micael Johansson |
| Finansdirektör | Anna Wijkander |
| Styrelseordförande | Marcus Wallenberg |
| Största ägare | Investor AB |
| Anställda | ca 28 000 |
| Affärsområden | Aeronautics, Dynamics, Surveillance, Naval (nytt från Q2 2026) samt Combitech |
| Kända produkter | Gripen, GlobalEye, Carl-Gustaf, NLAW, ubåten A26 |
| Försäljning helår 2025 | ca 79,1 miljarder SEK |
| Rörelseresultat (EBIT) 2025 | 8 066 MSEK (+42 %) |
| Orderingång 2025 | 168,5 miljarder SEK (rekord) |
| Utdelning för 2025 | 2,40 SEK per aktie |
| Senaste kvartal (Q2 2026) | Försäljning 25 453 MSEK (organiskt +29,8 %), EBIT 2 794 MSEK (+41 %) |
| Orderingång Q2 2026 | 68,4 miljarder SEK, varav ubåtsorder till Polen på ca 47 miljarder |
| Orderstock | ca 317,7 miljarder SEK (30 juni 2026) |
| Mål 2023–2027 | Organisk försäljningstillväxt på ca 22 % per år |
| Räkenskapsår | Kalenderår |
| Nästa rapport | Q3-rapport 23 oktober 2026 |
Senaste nytt om aktien Saab:
Saab imponerar, men analyshusen avvaktarKurslyft för Saab efter ukrainskt intresse av 100+ Jas Gripen
Handelsbanken: Sälj SAAB
SEB fond investerar i Saab efter regeländring
Leif Östling investerar 50 miljoner efter Saab-försäljning


